
La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Chihuahua, encabezada por la diputada Carla Yamileth Rivas Martínez en su calidad de Primera Vicepresidenta, realizó la declaratoria de aprobación de las reformas a la Constitución Política del Estado en materia de elección directa de personas juzgadoras y la integración del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración del Poder Judicial.
La reforma, contenida en el decreto RFCNT/0172/2024 I P.O., busca armonizar la legislación estatal con las disposiciones de la Constitución Federal. El respaldo de 28 ayuntamientos, que representan el 85.54% de la población estatal según el censo de 2020, permitió avanzar en este proceso legislativo.

Municipios y aprobación:
Entre los municipios que dieron su anuencia destacan:
- Chihuahua (25.05% de la población) y Juárez (40.41%), los más representativos en términos demográficos.
- Otros municipios como Delicias, Cuauhtémoc, y Hidalgo del Parral también respaldaron las reformas entre el 19 y 21 de diciembre de 2024.
La reforma contempla la elección directa de jueces y magistrados, así como la integración de órganos administrativos del Poder Judicial, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la representatividad en estos procesos.
Tras la declaratoria de aprobación, el decreto será enviado al Poder Ejecutivo Estatal para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, formalizando así las modificaciones a la Constitución local.
Este avance refleja un esfuerzo conjunto entre el Poder Legislativo y los ayuntamientos, marcando un paso significativo en la consolidación del sistema judicial en Chihuahua.
TABLA DE MUNICIPIOS QUE APROBARON LA REFORMA
| Municipio | Porcentaje de Población | Fecha de Aprobación |
|---|---|---|
| Ahumada | 0.39% | 20 de diciembre de 2024 |
| Aldama | 0.69% | 20 de diciembre de 2024 |
| Allende | 0.22% | 20 de diciembre de 2024 |
| Ascensión | 0.69% | 19 de diciembre de 2024 |
| Chihuahua | 25.05% | 19 de diciembre de 2024 |
| Coronado | 0.05% | 18 de diciembre de 2024 |
| Coyame del Sotol | 0.03% | 21 de diciembre de 2024 |
| Cuauhtémoc | 4.82% | 19 de diciembre de 2024 |
| Delicias | 4.02% | 20 de diciembre de 2024 |
| Dr. Belisario Domínguez | 0.06% | 20 de diciembre de 2024 |
| El Tule | 0.03% | 20 de diciembre de 2024 |
| Gómez Farías | 0.18% | 19 de diciembre de 2024 |
| Guadalupe | 0.11% | 19 de diciembre de 2024 |
| Guadalupe y Calvo | 1.34% | 19 de diciembre de 2024 |
| Hidalgo del Parral | 3.21% | 20 de diciembre de 2024 |
| Huejotitán | 0.02% | 20 de diciembre de 2024 |
| Ignacio Zaragoza | 0.13% | 19 de diciembre de 2024 |
| Janos | 0.29% | 19 de diciembre de 2024 |
| Juárez | 40.41% | 20 de diciembre de 2024 |
| López | 0.11% | 20 de diciembre de 2024 |
| Manuel Benavides | 0.03% | 20 de diciembre de 2024 |
| Matachí | 0.07% | 19 de diciembre de 2024 |
| Matamoros | 0.11% | 20 de diciembre de 2024 |
| Meoqui | 1.19% | 19 de diciembre de 2024 |
| Nuevo Casas Grandes | 1.75% | 19 de diciembre de 2024 |
| Ocampo | 0.21% | 20 de diciembre de 2024 |
| Riva Palacio | 0.21% | 20 de diciembre de 2024 |
| Valle de Zaragoza | 0.12% | 19 de diciembre de 2024 |
